Финансовый дашборд

План, факт, остатки и ближайшие операции

Поступления 0,00 План 362 500,00
Выплаты 0,00 План 348 790,00
Прибыль 0,00 План 13 710,00
Остаток -1 520 975,00 5 касс

Кассы

Статьи

Нет операций за период

Ближайший план

Все
2026-08-01 Приход TopCafe 70 000,00
2026-08-01 Приход Михаил Михайличенко 20 000,00
2026-08-01 Приход Иван Целых 20 000,00
2026-08-01 Приход Дмитрий Морозов 20 000,00
2026-08-01 Приход Даниель 20 000,00
2026-08-01 Приход Диана Звозникова 20 000,00
2026-08-01 Приход Карина Васимова 20 000,00
2026-08-01 Приход Витя Иевский 5 000,00
2026-08-01 Приход Андрей Тимаков 5 000,00
2026-08-01 Приход Тимофей 5 000,00
2026-08-01 Приход Геннадий Борисович 1 500,00
2026-08-01 Приход Владимир Михайличенко 1 500,00

Последний факт

Все
Фактов за период нет